Новый квадроцикл KAYO Bull 200 унаследовал лучшие качества более компактных моделей. В этом квадроцикле создатели сохранили оптимальные ходовые характеристики, превосходную маневренность, зеркала, удобные багажники. Основные изменения коснулись рамы квадроцикла - ее сделали прочнее. Кроме того, увеличена колесная база и более крупное сиденья позволяют взять на борт пассажира. Приятной особенностью новинки является агрессивный дизайн с фирменным окраской, контрастирует на фоне темных пластиковых компонентов.
Все детали конструкции KAYO Bull 200 оптимизированы с целью повышения безопасности и надежности езды. Применение легкого, качественного пластика позволило заметно снизить вес и улучшить скоростные характеристики. KAYO Bull 200 с завода оборудован высокоэффективными фарами светотехники и сигналами поворотов. Простые и понятные органы управления сделают передвижение на этом квадроцикле приятным и комфортным.
На KAYO Bull 200 устанавливается карбюраторный двигатель LONCIN LX162FMK-2 с воздушно-масляным охлаждением. Его объем 176 см3, 14 л.с. Трансмиссия - 3-скоростная автоматическая с реверсом. Энергоемкая подвеска с нерегулируемыми амортизаторами спереди и задним моноамортизатором эффективно справляется с неровностями и позволяет эксплуатировать квадроцикл на пересеченной местности.
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объем двигателя | 177 см3 |
Тип двигателя | LONCIN LX162FMK-2 4х тактный, 1-цилиндр |
Топливная система | карбюратор |
Номинальная мощность | 9 кВт/14,0 к.с. при 8000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 11,0 N.m. При 7500 об/мин |
Тип топлива | бензин, не ниже А92 |
Система охлаждения | воздушно масляное |
Система зажигания | электронное (CDI) |
Система запуска двигателя | электростарт |
Трансмиссия | автоматический вариатор R-N-F |
Привод | цепной (520) |
ШАССИ | |
Рама | стальная, трубчатая |
Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах, гидравлические амортизаторы 280мм с увеличенным ходом |
Задняя подвеска | маятниковая, гидравлический моноаммортизатор с регулировкой компрессии, с увеличенным ходом 310мм, ступенчатое регулирование передняя тяга пружины |
Тормоза передні/задні | гидравлический дисковый, на каждое колесо, армированные тормозные магистрали / гидравлический дисковый, на оси, армированные тормозные магистрали |
Шины, размер | передние: 23х7-10, задние: 22х10-10 |
ОСНОВНЫЕ | |
Количество мест | 1 |
Колесная формула | 4x2 |
База | 1100 мм |
Клиренс | 175 мм |
Максимальная скорость | 80 км/час |
Расход топлива | 3,5л/100 км |
Аккумулятор - напряжение и емкость | 12В/4Аг |
Объем топливного бака | 9 л |
Полезная грузовместимость: | 220 кг |
Конструктивная масса | 180 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1780 х 955 х 1050 |
Двигатель
Крутящий момент Нм/об.мин.: | 13N.m. - 6000 об/мин |
Расход топлива л/100 км | 3,5 |
Тип двигателя: | SOHC 4-stroke LC162FMC-2 Loncin |
Охлаждение: | Воздушное |
Рабочий объем, см3: | 176,2 |
Макс. мощность л.с./об.мин.: | 9.0 кВт / 12.2 л.с - 8000 об/мин |
Максимальная скор., км/ч: | 80 |
Топливная система | Карбюратор JK-PZ30A-4 |
Трансмиссия
Коробка передач: | Вариатор CVT (R-N-F) |
Тип привода: | Цепь (17T-30T KMC520) |
Тормозная система
Передний торомоз | Гидравлические двойные дисковые |
Задний тормоз: | Гидравлический моно диск |
Шасси
Клиренс | 180 мм |
Рама | Металлическая, трубчатая, усиленная |
Передняя шина: | 10'' АТ23*7-10 диски стальные 10*5.5АТ-4/110 90 |
Задняя шина: | 10'' АТ22*10-10 диски стальные 10*8.0АТ-4/110 90 |
Подвеска передняя | Рычажная, А - типа, с двумя амортизаторами 260 мм., без регулировок |
Подвеска задняя | Маятникового типа, с моно амортизатором 310 мм., с регулировкой |
Габариты и масса
Высота по седлу | 760 мм |
Длина, мм: | 1780 мм |
Ширина, мм: | 955 мм |
Высота, мм: | 1050 мм |
Колесная база, мм: | 1120 |
Сухая масса, кг: | 180 |
Емкость топливного бака, л: | 8,5 |
KAYO Квадроцикл BULL 200
- 128 650 грн.