| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Объем двигателя, модель двигателя | 233 см3, CB230 |
| Тип двигателя | 4х тактный, 1-цилиндр, SOHC, вертикальный |
| Номинальная мощность | 12 кВт / 16,3 л.с. при 7000 об / мин |
| Максимальный крутящий момент | 16 Nm 6000 об / мин |
| Цилиндр / поршень | 69х62,2 |
| ммтоплива | бензин не ниже А92 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Система запуска двигателя | электростарт / кикстарта |
| Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая |
| Привод | цепной, 520-12 / 43 |
| ШАССИ | |
| Рама | трубчатый каркас |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка, перевернутая 51 / 54-810 мм, не регулируемая |
| Задняя подвеска | маятник, моноамотризатор 450 мм |
| Тормоза передние / задние | дисковые, вентилируемые 220 / 220мм |
| Диски легкосплавные, передние / задние | 1.60-21 / 2.15-18 |
| Шины, передняя / задняя | пер 80 / 100-21 зад 100 / 90-18 |
| Основные | |
| Тип мотоцикла | кроссовый, одноместный |
| Высота сиденья | 890 мм |
| Колесная база | 1330 мм |
| Клиренс | 320 мм |
| Максимальная скорость | 100 км / ч |
| Объем топливного бака | 6,3 л |
|
|
Двигатель
| Зажигание | Електронное, Cdi |
| Крутящий момент Нм/об.мин.: | 17 |
| Расход топлива л/100 км | 2,5л/100км смешанный |
| Тип двигателя: | 1 цилиндр, 4 такта |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Рабочий объем, см3: | 223 |
| Система пуска: | Електростартер/Кикстартер |
| Макс. мощность л.с./об.мин.: | 44060 |
| Максимальная скор., км/ч: | 90 |
| Топливная система | Карбюратор |
Трансмиссия
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| Коробка передач: | Механическая 5ст |
| Тип привода: | Цепной |
Тормозная система
| Передний торомоз | Дисковый |
| Задний тормоз: | Дисковый |
Шасси
| Клиренс | 280 |
| Максимальная нагрузка кг | 90 |
| Рама | Стальная, трубчатая |
| Передняя шина: | 80 / 100 х 21 |
| Задняя шина: | 100 / 90 х 18 |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Подвеска задняя | маятникового типа с линк прогресией |
Габариты и масса
| Высота по седлу | 890 |
| Длина, мм: | 2000 |
| Ширина, мм: | 790 |
| Высота, мм: | 1200 |
| Колесная база, мм: | 1330 |
| Дорожный просвет | Клиренс, мм: | 280 |
| Мокрая масса, кг: | 103 |
| Сухая масса, кг: | 103 |
| Емкость топливного бака, л: | 6.3 |
BSE Мотоцикл S2 ENDURO 250
- 74 700 грн.











