дисковый 280 мм
Двигатель: | 1-цилиндр, 4-х тактный, 4-клапанный, с баланс-валом, DTSi |
Охлаждение: | воздушное |
Рабочий объем: | 178,6 см3 |
Система подачи топлива: | карбюратор |
Максимальная мощность: | 17,02 л.с. / 8500 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 14,2 Нм / 6500 об/мин |
Объем топливного бака: | 15 л |
КПП: | 5-ступенчатая, механическая |
Тип сцепления: | многодисковое, в масляной ванне |
Система пуска: | электростартер |
Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | Маятниковая, 2 газо-масляных амортизатора Nitrox, с 5-ти ступенчатой регулировкой |
Тормоза передние: | дисковые |
Тормоза задние: | дисковые 230 мм |
Колесо переднее: | 90/90-17 |
Колесо заднее: | 120/80-17 |
Колесная база: | 1345 мм |
Длина: | 2035 мм |
Ширина: | 765 мм |
Высота: | 1115 мм |
Вес: | 145 кг |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
178,6 куб.см
МОЩНОСТЬ
17.02 л.с. при 8500 об/мин
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
14,22 Нм при 6500 об/мин
ДВИГАТЕЛЬ
4-тактный, SOHC 4-клапанный, Воздушное охлаждение, DTS-i
Двигатель
Зажигание | Електронное, Cdi |
Крутящий момент Нм/об.мин.: | 14.22 / 6500 |
Расход топлива л/100 км | 3л/100км смешанный |
Тип двигателя: | 1 цилиндр, 4 такта |
Охлаждение: | Воздушное |
Рабочий объем, см3: | 179 |
Система пуска: | Електростартер |
Макс. мощность л.с./об.мин.: | 17,2 / 8500 |
Максимальная скор., км/ч: | 110 |
Топливная система | Карбюратор |
Трансмиссия
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
Коробка передач: | Механическая |
Тип привода: | Цепь |
Тормозная система
Передний торомоз | Дисковый |
Задний тормоз: | Дисковый |
Шасси
Клиренс | 165 |
Максимальная нагрузка кг | 133 |
Рама | Стальная, трубчатая |
Передняя шина: | 90 / 90 - 17 |
Задняя шина: | 120 / 80 - 17 |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка |
Подвеска задняя | Маятникового типа |
Габариты и масса
Высота по седлу | 780 |
Длина, мм: | 2035 |
Ширина, мм: | 765 |
Высота, мм: | 1115 |
Колесная база, мм: | 1345 |
Дорожный просвет | Клиренс, мм: | 165 |
Мокрая масса, кг: | 147 |
Сухая масса, кг: | 146 |
Емкость топливного бака, л: | 15 |