ДВИГАТЕЛЬ | |
Число тактов: |
Объем двигателя, куб. см.: | 150 |
Мощность, л.с.: | 10 |
Система охлаждения: | Воздушное |
4 | |
Стартер: | Электро и кикстартер |
ТОРМОЗА
Передние: | Дисковые |
Задние: | Барабанные |
ГАБАРИТЫ
Длина, мм: | 1910 |
Ширина, мм: | 780 |
Высота, мм: | 1125 |
Двигатель
Зажигание | Електронное |
Крутящий момент Нм/об.мин.: | 10,8/6500 |
Расход топлива л/100 км | 3л/100км смешанный |
Тип двигателя: | 1 цилиндр, 4 такта |
Охлаждение: | Воздушное |
Рабочий объем, см3: | 151 |
Система пуска: | Електростартер |
Макс. мощность л.с./об.мин.: | 10,4/8500 |
Максимальная скор., км/ч: | 90 |
Топливная система | Карбюратор |
Трансмиссия
Сцепление | Центробежного типа, автоматическое |
Коробка передач: | Бесступенчатая (Вариатор) |
Тип привода: | Ременной |
Тормозная система
Передний торомоз | Дисковый |
Задний тормоз: | Барабанный |
Шасси
Клиренс | 160 |
Максимальная нагрузка кг | 130 |
Рама | Стальная, трубчатая |
Передняя шина: | 120 / 70 - 12 |
Задняя шина: | 130 / 70 - 12 |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка |
Подвеска задняя | маятникового типа |
Габариты и масса
Высота по седлу | 780 |
Длина, мм: | 1905 |
Ширина, мм: | 690 |
Высота, мм: | 1238 |
Колесная база, мм: | 1325 |
Дорожный просвет | Клиренс, мм: | 160 |
Мокрая масса, кг: | 110 |
Сухая масса, кг: | 110 |
Емкость топливного бака, л: | 5.2 |
SYM MOTORS Скутер SYM ORBIT II 150cc
ДВИГАТЕЛЬ Число тактов: Объем двигателя, куб. см.: 150 Мощность, л.с.: 10 Систем... Подробнее
- 54 470 грн.