Компанія KAYO подбала і про юних квадроциклістів! Створюючи модель KAYO AU110 на перше місце було поставлено надійність та продуктивність. Посилена рама, енергоємна підвіска, потужний та тяговитий двигун, все це підлітковий квадроцикл KAYO AU110. Двигун
| Крутний момент Нм / об.мин .: | 7.2 N.m /5000 об/хв |
| Тип двигуна: | SOHC горизонт, 4-такт, 1 цилінд. |
| охолодження: | Повітряне |
| Робочий об'єм, см3: | 107 |
| Макс. потужність к.с. / об.хв .: | 5.1 кВт/7 к.с при /8000 об/хв |
| Паливна система | Карбюратор JingkePZ22/EPA state |
Трансмісія
| Коробка передач: | Варіатор R-N-F |
| Тип приводу: | Ланцюг (13T-37T №428) |
Гальмівна система
| передній торомоза | Гідравлічні подвійні дискові |
| Заднє гальмо: | Гідравлічний монодиск |
Шасі
| Кліренс | 100 мм |
| рама | Металева посилена |
| Передня шина: | 8'' АТ19*7-8 диски сталеві 8*5.5АТ-4/88 67 |
| Задня шина: | 8'' АТ18*9.5-8 диски сталеві 8*7.0АТ-4/110 90 |
| підвіска передня | А - подібні важелі, на двох амортизаторах 265 мм., без регулювань |
| підвіска задня | Маятникового типу, з моно амортизатором 265 мм., з регулюванням |
Габарити і маса
| Висота по сідла | 630 мм |
| Довжина, мм: | 1400 мм |
| Ширина, мм: | 850 мм |
| Висота, мм: | 925 мм |
| Колісна база, мм: | 900 |
| Суха маса, кг: | 105 |
| Ємність паливного бака, л: | 2,3 |
KAYO Квадроцикл AU110
- 51 875 грн.












