Новий квадроцикл KAYO Bull 200 успадкував кращі якості більш компактних моделей. У цьому квадроциклі творці зберегли оптимальні ходові характеристики, чудову маневреність, дзеркала, зручні багажники. Основні зміни торкнулися рами квадроцикла - її зробили міцнішою. Крім того, збільшена колісна база і більш велике сидіння дозволяють взяти на борт пасажира. Приємною особливістю новинки є агресивний дизайн з фірмовим забарвленням, що контрастує на тлі темних пластикових компонентів.
Всі деталі конструкції KAYO Bull 200 оптимізовані з метою підвищення безпеки та надійності їзди. Застосування легкого, якісного пластику дозволило помітно знизити вагу і поліпшити швидкісні характеристики. KAYO Bull 200 з заводу обладнаний високоефективними фарами світлотехніки і сигналами поворотів. Прості і зрозумілі органи управління зроблять пересування на цьому квадроциклі дуже приємним і комфортним.
На KAYO Bull 200 встановлюється карбюраторний двигун LONCIN LX162FMK-2 з повітряно-масляним охолодженням. Його об'єм 176 см3, 14 к.с. Трансмісія - 3-швидкісна автоматична з реверсом. Енергоємна підвіска з нерегульованими амортизаторами спереду і заднім моноамортизатором ефективно справляється з нерівностями і дозволяє експлуатувати квадроцикл на пересіченій місцевості.
| ДВИГУН | |
| Об'єм двигуна | 177 см3 |
| Тип двигуна | LONCIN LX162FMK-2 4х тактний, 1-циліндр |
| Паливна система | карбюратор |
| Номінальна потужність | 9 кВт/14,0 к.с. при 8000 об/хв |
| Максимальний крутний момент | 11,0 N.m. При 7500 об/хв |
| Тип палива | бензин, не нижче А92 |
| Система охолодження | повітряно масляне |
| Система запалювання | електронне (CDI) |
| Система запуску двигуна | електростарт |
| Трансмісія | автоматичний варіатор R-N-F |
| Привід | ланцюговий (520) |
| ШАСІ | |
| Рама | сталева, трубчаста |
| Передня підвіска | незалежна, на подвійних поперечних А-образних важелях, гідравлічні амортизатори 280мм зі збільшеним ходом |
| Задня підвіска | маятникова, гідравлічний моноамортизатор з регулюванням компресії, зі збільшеним ходом 310мм, ступінчасте регулювання преднатяга пружини |
| Гальма передні/задні | гідравлічний дисковий, на кожне колесо, армовані гальмівні магістралі/гідравлічний дисковий, на осі, армовані гальмівні магістралі |
| Шини, розмір | передні: 23х7-10, задні: 22х10-10 |
| ОСНОВНІ | |
| Кількість місць | 1 |
| Колісна формула | 4x2 |
| База | 1100 мм |
| Кліренс | 175 мм |
| Максимальна швидкість | 80 км/год |
| Розхід палива | 3,5л/100 км |
| Акумулятор - напруга та ємність | 12В/4Аг |
| Об`єм паливного бака | 9 л |
| Корисна вантажомісткість: | 220 кг |
| Конструктивна маса | 180 кг |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1780 х 955 х 1050 |
Двигун
| Витрата палива л / 100 км | 3,5 |
| Крутний момент Нм / об.мин .: | 13N.m. - 6000 об/хв |
| Тип двигуна: | SOHC 4-stroke LC162FMC-2 Loncin |
| охолодження: | Повітряне |
| Робочий об'єм, см3: | 176,2 |
| Макс. потужність к.с. / об.хв .: | 9.0 кВт / 12.2 к.с - 8000 об/хв |
| Максимальна скор., Км / год: | 80 |
| Паливна система | Карбюратор JK-PZ30A-4 |
Трансмісія
| Коробка передач: | Варіатор CVT (R-N-F) |
| Тип приводу: | Ланцюг (17T-30T KMC520) |
Гальмівна система
| передній торомоза | Гідравлічні подвійні дискові |
| Заднє гальмо: | Гідравлічний монодиск |
Шасі
| Кліренс | 180 мм |
| рама | Металева, трубчаста, посилена |
| Передня шина: | 10'' АТ23*7-10 диски сталеві 10*5.5АТ-4/110 90 |
| Задня шина: | 10'' АТ22*10-10 диски сталеві 10*8.0АТ-4/110 90 |
| підвіска передня | Важільна , А - типу, з двома амортизаторами 260 мм., без регулювань |
| підвіска задня | Маятникового типу, з моно амортизатором, 310 мм., з регулюванням |
Габарити і маса
| Висота по сідла | 760 мм |
| Довжина, мм: | 1780 мм |
| Ширина, мм: | 955 мм |
| Висота, мм: | 1050 мм |
| Колісна база, мм: | 1120 |
| Суха маса, кг: | 180 |
| Ємність паливного бака, л: | 8,5 |
KAYO Квадроцикл BULL 200
- 128 650 грн.




















