| ДВИГУН | |
| Об'єм двигуна, модель двигуна | 233 см3, CB230 |
| Тип двигуна | 4х тактний, 1-циліндр, SOHC, вертикальний |
| Номінальна потужність | 12 кВт/16,3 к.с. при 7000 об/хв |
| Максимальний крутний момент | 16 N.m. 6000 об/хв |
| Циліндр/поршень | 69х62,2 мм |
| Тип палива | бензин, не нижче А92 |
| Система охолодження | повітряна |
| Система запуску двигуна | електростарт/кікстарт |
| Трансмісія | механічна, 5-ступінчаста |
| Привід | ланцюговий, 520-12/43 |
| ШАСІ | |
| Рама | трубчастий каркас |
| Передня підвіска | телескопічна вилка, перевернута 51/54-810 мм, не регульована |
| Задня підвіска | маятник, моноамотризатор 450 мм |
| Гальма передні/задні | дискові, вентильовані 220/220мм |
| Диски легкосплавні, передні/задні | 1.60-21/2.15-18 |
| Шини, передня/задня | пер: 80/100-21 зад: 100/90-18 |
| ОСНОВНІ | |
| Тип мотоциклу | кросовий, одномісний |
| Висота сидіння | 890 мм |
| Колісна база | 1330 мм |
| Кліренс | 320 мм |
| Максимальна швидкість | 100 км/год |
| Об`єм паливного бака | 6,3 л |
| Максимальна вантажопідйомність | 90 кг |
| маса нето/бруто: | 103/118 кг |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2000 х 790 х 1200 |
Двигун
| Витрата палива л / 100 км | 2,5л / 100км змішаний |
| Запалювання | Електронне, Cdi |
| Крутний момент Нм / об.мин .: | 17 |
| Тип двигуна: | 1 циліндр, 4 такту |
| охолодження: | повітряне |
| Робочий об'єм, см3: | 223 |
| Система пуску: | Електростартер / кікстартер |
| Макс. потужність к.с. / об.хв .: | 44060 |
| Максимальна скор., Км / год: | 90 |
| Паливна система | карбюратор |
Трансмісія
| зчеплення | Багатодискове в масляній ванні |
| Коробка передач: | механічна 5ст |
| Тип приводу: | ланцюговий |
Гальмівна система
| передній торомоза | дисковий |
| Заднє гальмо: | дисковий |
Шасі
| Кліренс | 280 |
| Максимальне навантаження кг | 90 |
| рама | Сталева, трубчаста |
| Передня шина: | 80/100 х 21 |
| Задня шина: | 100/90 х 18 |
| підвіска передня | Телескопічна вилка перевернутого типу |
| підвіска задня | маятникового типу з лінк Прогресо |
Габарити і маса
| Висота по сідла | 890 |
| Довжина, мм: | 2000 |
| Ширина, мм: | 790 |
| Висота, мм: | 1200 |
| Колісна база, мм: | 1330 |
| Дорожній просвіт | Кліренс, мм: | 280 |
| Мокра маса, кг: | 103 |
| Суха маса, кг: | 103 |
| Ємність паливного бака, л: | 6.3 |
BSE Мотоцикл S2 ENDURO 250
- 74 700 грн.











