Тип двигуна | Одноциліндровий 4-х тактний з повітряним охолодженням |
Номінальна потужність(к.с) | 16,4/ 7000 |
Запалювання | CDI |
Коробка передач | 5-ти ступінчата |
Запуск двигуна | Електростартер або важіль стартера |
Гальма (передні/задні) | Дискові / дискові |
Розмір шин (передні / задні) | 80/100-21 / 110/90-18 |
Ємність паливного бака (л) | 6,7 |
Вага (кг) | 102,6 |
Колесна база | 1340 |
Висота сідушки | 875 |
Кліренс (дорожный просвет) | 320 |
Об'єм двигуна (куб.см.) | 223 |
Витрата палива (л / 100 км) | 2,5 |
Рекоменд. макс. швидкість (км / год) | 105 |
Рекоменд. макс. навантаження (кг) | 150 |
Розміри (мм): | 2035×840×1166 |
Двигун
Витрата палива л / 100 км | 2,5л / 100км змішаний |
Запалювання | Електронне, Cdi |
Крутний момент Нм / об.мин .: | 17 |
Тип двигуна: | 1 циліндр, 4 такту |
охолодження: | повітряне |
Робочий об'єм, см3: | 223 |
Система пуску: | електростартер |
Макс. потужність к.с. / об.хв .: | 43937 |
Максимальна скор., Км / год: | 105 |
Паливна система | карбюратор |
Трансмісія
зчеплення | Багатодискове в масляній ванні |
Коробка передач: | механічна 5ст |
Тип приводу: | ланцюговий |
Гальмівна система
передній торомоза | дисковий |
Заднє гальмо: | дисковий |
Шасі
Кліренс | 320 |
Максимальне навантаження кг | 150 |
рама | Сталева, трубчаста |
Передня шина: | 80/100 х 21 |
Задня шина: | 110/90 х 18 |
підвіска передня | Телескопічна вилка перевернутого типу |
підвіска задня | маятникового типу з лінк Прогресо |
Габарити і маса
Висота по сідла | 875 |
Довжина, мм: | 2035 |
Ширина, мм: | 840 |
Висота, мм: | 1166 |
Колісна база, мм: | 1340 |
Дорожній просвіт | Кліренс, мм: | 320 |
Мокра маса, кг: | 102 |
Суха маса, кг: | 102 |
Ємність паливного бака, л: | 6.7 |
KAYO Мотоцикл K2-250
- 75 115 грн.