дисковий 280 мм
Двигун: | 1-циліндр, 4-х тактний, 4-клапанний, з баланс-валом, DTSi |
Охолодження: | повітряне |
Робочий об'єм: | 178,6 см3 |
Система подачі палива: | карбюратор |
Максимальна потужність: | 17,02 л.с. / 8500 об/хв |
Максимальний крутний момент: | 14,2 Нм / 6500 об/хв |
Обсяг паливного бака: | 15 л |
КПП: | 5-ступінчата, механічна |
Тип зчеплення: | багатодискове, в масляній ванні |
Система пуска: | електростартер |
Передня підвіска: | телескопічна вилка |
Задня підвіска: | Маятникова, 2 газо-масляних амортизатора Nitrox, з 5-ти ступінчастою регулюванням |
Гальма передні: | дискові |
Гальма задні: | дискові 230 мм |
Колесо переднє: | 90/90-17 |
Колесо заднє: | 120/80-17 |
Колесна база: | 1345 мм |
Довжина: | 2035 мм |
Ширина: | 765 мм |
Висота: | 1115 мм |
Вага: | 145 кг |
РОБОЧИЙ ОБ’ЄМ
178,6 куб.см
ПОТУЖНІСТЬ
17.02 л.с. при 8500 об/хв
ОБЕРТОВИЙ МОМЕНТ
14,22 Нм при 6500 об/хв
ДВИГУН
4-тактный, SOHC 4-клапанний, повітряне охолодження, DTS-i
Двигун
Витрата палива л / 100 км | 3л /100км змішаний |
Запалювання | Електронне, Cdi |
Крутний момент Нм / об.мин .: | 14.22 / 6500 |
Тип двигуна: | 1 циліндр, 4 такти |
охолодження: | Повітряне |
Робочий об'єм, см3: | 179 |
Система пуску: | Електростартер |
Макс. потужність к.с. / об.хв .: | 17,2 / 8500 |
Максимальна скор., Км / год: | 110 |
Паливна система | Карбюратор |
Трансмісія
зчеплення | Багатодискове в масляній ванні |
Коробка передач: | Механічна |
Тип приводу: | Цеп |
Гальмівна система
передній торомоза | Дисковий |
Заднє гальмо: | Дисковий |
Шасі
Кліренс | 165 |
Максимальне навантаження кг | 133 |
рама | Сталева, трубчаста |
Передня шина: | 90/90 - 17 |
Задня шина: | 120/80 - 17 |
підвіска передня | Телескопічна вилка |
підвіска задня | Маятникового типу |
Габарити і маса
Висота по сідла | 780 |
Довжина, мм: | 2035 |
Ширина, мм: | 765 |
Висота, мм: | 1115 |
Колісна база, мм: | 1345 |
Дорожній просвіт | Кліренс, мм: | 165 |
Мокра маса, кг: | 147 |
Суха маса, кг: | 146 |
Ємність паливного бака, л: | 15 |