Компания BSE позаботилась и о юных любителях эндуро. Идеальное сочетание цена-качество, надежность на высочайшем уровне, продуманные и реализованные решения, все это о питбаке BSE PH10D ENDURO.
Двигатель
Зажигание | Електронное |
Крутящий момент Нм/об.мин.: | 9,5 N.m при 8500 об/мин |
Расход топлива л/100 км | 2,5л/100км |
Тип двигателя: | Бензиновый, 4-х тактный, 1-цилиндр, горизонтальный |
Охлаждение: | Воздушное |
Рабочий объем, см3: | 125 см3 |
Система пуска: | Кикстартер |
Макс. мощность л.с./об.мин.: | 6,5 кВт/ 9 л.с., при 7000 об/мин |
Максимальная скор., км/ч: | 60 км/час |
Топливная система | Карбюратор |
Трансмиссия
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
Коробка передач: | Механическая, 4-х ступенчатая |
Тип привода: | Цепь, 420-15/420-41 |
Тормозная система
Передний торомоз | Дисковый, 190 мм |
Задний тормоз: | Дисковый, 190 мм |
Шасси
Клиренс | 265 мм |
Максимальная нагрузка кг | 75 кг |
Рама | Металлическая, трубчатый каркас |
Передняя шина: | 60/100 - R14 |
Задняя шина: | 80/100 - R12 |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа 45/48 - 735 |
Подвеска задняя | Маятникового типа, моноаммортизатор, 335 мм |
Габариты и масса
Высота по седлу | 780 мм |
Длина, мм: | 1670 мм |
Ширина, мм: | 730 мм |
Высота, мм: | 1080 мм |
Колесная база, мм: | 1220 мм |
Дорожный просвет | Клиренс, мм: | 265 мм |
Мокрая масса, кг: | 80 кг |
Сухая масса, кг: | 68 кг |
Емкость топливного бака, л: | 5,2 л |
BSE Мотоцикл PH10D ENDURO
- 41 858 грн.