Прекрасное сочетание цена-качество реализовано в питбайке BSE PH10L 140 ENDURO. Надежная рама, усиленная подвеска, простота в обслуживании, сдержанные стилистические решения – вот залог успеха данной модели. Юные эндуристы будут в восторге!
Двигатель
Зажигание | Електронное |
Крутящий момент Нм/об.мин.: | 9,5 Nm при 8500 об/мин |
Расход топлива л/100 км | 2,5л/100км |
Тип двигателя: | Бензиновый, одноцилиндровый, 4-х тактный, горизонтальный |
Охлаждение: | Воздушно-масляное |
Рабочий объем, см3: | 140 см3 |
Система пуска: | Кик стартер |
Макс. мощность л.с./об.мин.: | 7кВт/9,5 л.с. при 7000 об/мин |
Максимальная скор., км/ч: | 70 км/ч |
Топливная система | Карбюратор |
Трансмиссия
Сцепление | Многодисковое в маслянной ванне |
Коробка передач: | Механическая, 4-х ступенчатая |
Тип привода: | Цепь, 428-15/420-41 |
Тормозная система
Передний торомоз | Дисковый, 220 мм |
Задний тормоз: | Дисковый, 190 мм |
Шасси
Клиренс | 320 мм |
Максимальная нагрузка кг | 85 кг |
Рама | Металлическая, трубчатый каркас |
Передняя шина: | 70/100-R17 |
Задняя шина: | 90/100-R14 |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа, нерегулируемая, 45/48 -770 мм |
Подвеска задняя | Маятникового типа, на моноамортизаторе,325 мм |
Габариты и масса
Высота по седлу | 830 мм |
Длина, мм: | 1830 мм |
Ширина, мм: | 800 мм |
Высота, мм: | 1130 мм |
Колесная база, мм: | 1260 мм |
Дорожный просвет | Клиренс, мм: | 320 мм |
Мокрая масса, кг: | 88 кг |
Сухая масса, кг: | 77 кг |
Емкость топливного бака, л: | 5,2 л |
BSE Мотоцикл PH10L 140СС ENDURO
- 54 051 грн.